Tuning - Smart ForTwo 0.8l 30KW
Merk Smart
Type ForTwo
Model Coupe/Cabrio
Bouwjaar 2001-2006
Aantal cilinders 3
Versnellingen 6
Motorinhoud 799cm3
Brandstof Diesel
Motortype Turbo Intercooler
TUNINGSMOGELIJKHEDEN
OBD Tuning |
![]() |
Toolbox |
![]() |
Standaard | Nieuwe situatie | Verandering | |
---|---|---|---|
Vermogen in PK's | 41 | 64 | +23 |
Koppel in NM's | 100 | 135 | +35 |
Topsnelheid km/u* | 135 | 150+ | +25 |
Verbruik in liters per 100km | - | - | - |
Wachttijd voor software optimalisatie | +/- 1,5 uur |
Totaalprijs inclusief 21% BTW en montage | € 249,00 |
INFORMATIE AANVRAGEN
Velden met een * zijn verplicht.